Information |
/ 採用情報 |
---|
応募職種 | 全職種 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初任給 | ◆4年制大学卒・高専(専攻科)卒 ◆大学院卒 ◆高専(本科)卒・短大卒・専門卒 |
||||||||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(上限3万円)、総合職手当、時間外勤務手当、技能手当、住宅手当、 |
||||||||||||||||||||
試用期間 | 試用期間6ヶ月 (待遇は本採用時と変更なし) |
||||||||||||||||||||
勤務地 | ◆営業職:全国支店・営業所 ◆製造本部、その他:工場(熊本県嘉島町)中心、全国支店・営業所 |
||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30〜17:30 |
||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正社員 |
||||||||||||||||||||
待遇・福利厚生 | ◆昇給年1回(4月) ◆生命保険の団体割引制度 ◆私生活で使える割引制度(飲食店・映画館・ホテル・レジャー施設等で使用可) ◆インフルエンザ予防接種費用補助 ◆特茶の割引 ◆社有携帯の貸与 |
||||||||||||||||||||
休日休暇 | ◆年間休日117日 |
||||||||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
|
||||||||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 |
|
平均勤続年数 | 19.1年 (2022年9月20日時点) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 45.3歳 (2022年9月20日時点) |
|||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 12.9時間 (2022年10月~2023年9月) |
|||||||||||||||
有給休暇の平均取得日数 | 15.4日 (2022年度実績) |
|||||||||||||||
育児休業取得者数 |
|
|||||||||||||||
役員・管理職の女性比率 |
|
FLOW |
/ 選考フロー |
---|
説明会 | 自社説明会もしくは各大学主催の説明会等への参加が必須です。 参加を希望する方は、リクナビより申し込みをして下さい。 |
---|---|
エントリー | 説明会を聞き選考への参加を希望する場合は、リクナビよりエントリーして下さい。 |
書類選考 | エントリーでご登録いただいた情報を元に、書類選考を実施いたします。 |
一次選考 | 書類選考で合格となった方には、対面もしくはオンライン面接を実施いたします。 |
二次選考 | 一次選考で合格となった方には、役員面接を実施いたします。 |
内定 | 最終面接で合格となった方は、内定承諾書に同意いただいた後、正式内定となります。 |